←Back to overview
Property · The Gutter
Property sales in the parish of Belper
336 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Belper, which includes The Gutter. There are no separate figures for The Gutter. What each figure covers
Median price
£241,500
Sales (12m)
336
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of The Gutter
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 39 | £191,638 |
| Detached | 35 | £330,000 |
| Semi-detached | 32 | £250,000 |
| Flat/Maisonette | 12 | £138,000 |
| Other | 2 | £400,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | Ashton Way, Belper | DE56 0EX | Semi-detached | Freehold | £105,000 |
| 19 Jun 2026 | Sandbed Lane, Belper | DE56 0SN | Flat/Maisonette | Freehold | £310,000 |
| 19 Jun 2026 | Dovedale Crescent, Belper | DE56 1HJ | Detached | Freehold | £278,500 |
| 12 Jun 2026 | Belper Lane, Belper | DE56 2UJ | Terraced | Freehold | £187,000 |
| 12 Jun 2026 | Bridge Street, Belper | DE56 1HE | Flat/Maisonette | Leasehold | £122,000 |
| 11 Jun 2026 | Kedleston Close, Belper | DE56 1TZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £133,000 |
| 10 Jun 2026 | Holbrook Road, Belper | DE56 1PA | Terraced | Freehold | £60,000 |
| 10 Jun 2026 | Millersdale Close, Belper | DE56 1HP | Detached | Freehold | £310,000 |
| 09 Jun 2026 | Far Laund, Belper | DE56 1FJ | Detached | Freehold | £440,000 |
| 05 Jun 2026 | Nailers Way, Belper | DE56 0HT | Semi-detached | Freehold | £187,000 |
| 05 Jun 2026 | Derby Road, Milford | DE56 0RA | Detached | Freehold | £400,000 |
| 05 Jun 2026 | Blackberry Rise, Belper | DE56 0QT | Terraced | Freehold | £249,000 |
| 02 Jun 2026 | Green Lane, Belper | DE56 1BY | Terraced | Freehold | £79,000 |
| 02 Jun 2026 | Holbrook Road, Belper | DE56 1PB | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 29 May 2026 | Deepdale Road, Belper | DE56 1HQ | Detached | Freehold | £385,000 |
| 29 May 2026 | Ladywood Avenue, Belper | DE56 1HT | Detached | Freehold | £256,000 |
| 28 May 2026 | Gibfield Lane, Belper | DE56 1WA | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 27 May 2026 | Thornton Way, Belper | DE56 0AH | Semi-detached | Leasehold | £110,000 |
| 22 May 2026 | Hillside Rise, Belper | DE56 1NH | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 22 May 2026 | Cedar Grove, Belper | DE56 1LS | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 22 May 2026 | John O'Gaunts Way, Belper | DE56 0DG | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 21 May 2026 | Parkside, Belper | DE56 1HY | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 15 May 2026 | Farnah Green, Belper | DE56 2UP | Detached | Freehold | £830,000 |
| 15 May 2026 | Hillside Rise, Belper | DE56 1NH | Terraced | Freehold | £137,500 |
| 15 May 2026 | Bessalone Drive, Belper | DE56 1ES | Detached | Freehold | £230,000 |
| 14 May 2026 | Barton Knowle, Belper | DE56 0DE | Semi-detached | Freehold | £183,000 |
| 08 May 2026 | Holbrook Road, Belper | DE56 1PB | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 07 May 2026 | Chestnut Avenue, Belper | DE56 1LY | Flat/Maisonette | Leasehold | £118,500 |
| 06 May 2026 | Penn Street, Belper | DE56 1GH | Terraced | Freehold | £136,000 |
| 06 May 2026 | Edensor Drive, Belper | DE56 1TL | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 06 May 2026 | Naseby Road, Belper | DE56 0ER | Detached | Freehold | £221,000 |
| 01 May 2026 | Derby Road, Milford | DE56 0RA | Detached | Freehold | £485,000 |
| 01 May 2026 | Dalton Drive, Belper | DE56 1QL | Detached | Freehold | £370,000 |
| 01 May 2026 | Valley View, Belper | DE56 1PG | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 30 Apr 2026 | Derwentside Drive, Belper | DE56 1RD | Terraced | Freehold | £224,500 |
| 30 Apr 2026 | Hilltop Rise, Belper | DE56 2UR | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 30 Apr 2026 | Far Laund, Belper | DE56 1FP | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 30 Apr 2026 | Penn Street, Belper | DE56 1GH | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 30 Apr 2026 | Ryegrass Close, Belper | DE56 0DZ | Detached | Freehold | £375,000 |
| 28 Apr 2026 | Swinney Bank, Belper | DE56 1EG | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 27 Apr 2026 | Bridge View, Milford | DE56 0RG | Terraced | Freehold | £380,000 |
| 27 Apr 2026 | Kiln Drive, Belper | DE56 1SE | Terraced | Freehold | £221,000 |
| 27 Apr 2026 | Crich Lane, Belper | DE56 1EP | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 24 Apr 2026 | Wheeldon Avenue, Belper | DE56 1GX | Terraced | Freehold | £246,450 |
| 23 Apr 2026 | Dovedale Crescent, Belper | DE56 1HJ | Detached | Freehold | £280,000 |
| 23 Apr 2026 | Leighton Way, Belper | DE56 1SX | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 23 Apr 2026 | Derwent Vale, Belper | DE56 1UW | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 20 Apr 2026 | Kilbourne Road, Belper | DE56 1SB | Terraced | Freehold | £191,638 |
| 17 Apr 2026 | Kedleston Close, Belper | DE56 1TZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £121,000 |
| 17 Apr 2026 | Laund Hill, Belper | DE56 1FH | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 17 Apr 2026 | John O'Gaunts Way, Belper | DE56 0DG | Terraced | Freehold | £156,000 |
| 17 Apr 2026 | Becksitch Lane, Belper | DE56 1UZ | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 13 Apr 2026 | Kedleston Close, Belper | DE56 1TZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £110,000 |
| 09 Apr 2026 | Nottingham Road, Belper | DE56 1JH | Terraced | Freehold | £206,500 |
| 08 Apr 2026 | Holly Bush Lane, Makeney | DE56 0RX | Detached | Freehold | £675,000 |
| 02 Apr 2026 | Springwood Gardens, Belper | DE56 1JR | Detached | Freehold | £375,000 |
| 02 Apr 2026 | Crich Lane, Belper | DE56 1EN | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 31 Mar 2026 | Over Lane, Belper | DE56 0HL | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 31 Mar 2026 | Belper Lane, Belper | DE56 2UH | Semi-detached | Freehold | £327,000 |
| 31 Mar 2026 | Naseby Road, Belper | DE56 0ER | Terraced | Freehold | £147,000 |
| 31 Mar 2026 | Ashford Rise, Belper | DE56 1TJ | Semi-detached | Freehold | £228,000 |
| 31 Mar 2026 | Over Lane, Belper | DE56 0HJ | Detached | Freehold | £246,000 |
| 30 Mar 2026 | Parkside, Belper | DE56 1HY | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 30 Mar 2026 | Thornhill Avenue, Belper | DE56 1SH | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 27 Mar 2026 | Nottingham Road, Belper | DE56 1JG | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 27 Mar 2026 | Kilbourne Road, Belper | DE56 1SA | Detached | Freehold | £164,000 |
| 27 Mar 2026 | Deepdale Road, Belper | DE56 1HQ | Detached | Freehold | £220,000 |
| 26 Mar 2026 | Bridge View, Milford | DE56 0RG | Semi-detached | Freehold | £269,000 |
| 26 Mar 2026 | Kedleston Close, Belper | DE56 1TZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £138,000 |
| 23 Mar 2026 | Over Lane, Belper | DE56 0HJ | Detached | Freehold | £440,000 |
| 23 Mar 2026 | Maidwell Close, Belper | DE56 1TE | Detached | Freehold | £278,000 |
| 23 Mar 2026 | Spinners Way, Belper | DE56 0HR | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 18 Mar 2026 | Crich Lane, Belper | DE56 1EP | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 16 Mar 2026 | Far Laund, Belper | DE56 1FN | Semi-detached | Freehold | £232,000 |
| 13 Mar 2026 | Birchview Close, Belper | DE56 1RS | Detached | Freehold | £345,000 |
| 13 Mar 2026 | Kingswood Avenue, Belper | DE56 1TU | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 13 Mar 2026 | Nottingham Road, Belper | DE56 1JG | Terraced | Freehold | £199,000 |
| 13 Mar 2026 | Spencer Road, Belper | DE56 1JY | Detached | Freehold | £380,000 |
| 13 Mar 2026 | The Spinney, Belper | DE56 1EQ | Detached | Freehold | £305,000 |
| 10 Mar 2026 | Hopping Hill, Milford | DE56 0RJ | Terraced | Freehold | £231,700 |
| 09 Mar 2026 | Laund Close, Belper | DE56 1ET | Detached | Freehold | £215,000 |
| 06 Mar 2026 | Brampton Court, Belper | DE56 0EJ | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 06 Mar 2026 | Derby Road, Belper | DE56 1UX | Terraced | Freehold | £159,000 |
| 03 Mar 2026 | Marsh Lane, Belper | DE56 1GS | Terraced | Freehold | £207,500 |
| 03 Mar 2026 | Mill Street, Belper | DE56 1DT | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 27 Feb 2026 | St Laurence Gardens, Belper | DE56 1HH | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 27 Feb 2026 | Meadow View, Belper | DE56 1UT | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 24 Feb 2026 | Far Laund, Belper | DE56 1FJ | Detached | Freehold | £460,000 |
| 23 Feb 2026 | Ashford Rise, Belper | DE56 1TJ | Detached | Freehold | £400,000 |
| 16 Feb 2026 | Leighton Way, Belper | DE56 1SU | Flat/Maisonette | Leasehold | £180,000 |
| 13 Feb 2026 | Sandbed Lane, Belper | DE56 0SN | Semi-detached | Freehold | £465,000 |
| 12 Feb 2026 | Yardley Way, Belper | DE56 0ES | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 12 Feb 2026 | King Street, Belper | DE56 1PS | Other | Freehold | £125,000 |
| 12 Feb 2026 | Nottingham Road, Belper | DE56 1JL | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 06 Feb 2026 | Marsh Lane, Belper | DE56 1GS | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 05 Feb 2026 | Stoke Close, Belper | DE56 0DN | Detached | Freehold | £270,000 |
| 05 Feb 2026 | Duncan Close, Belper | DE56 1FS | Detached | Freehold | £220,000 |
| 04 Feb 2026 | Morley Close, Belper | DE56 0HP | Detached | Freehold | £375,000 |
| 30 Jan 2026 | Dovedale Crescent, Belper | DE56 1HJ | Detached | Freehold | £342,000 |
| 30 Jan 2026 | Dovedale Crescent, Belper | DE56 1HJ | Detached | Freehold | £499,999 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Belper. Crown copyright.